Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана | 610 руб. | Заказать |
| Замена аккумулятора | 470 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 620 руб. | Заказать |
| Замена кнопок | 720 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 720 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 820 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 820 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1220 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания | 770 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 770 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 620 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 610 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 620 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 820 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 920 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 610 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1320 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 720 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 820 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 470 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 370 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 720 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 420 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 670 руб. | Заказать |
| Русификация | 770 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 470 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 370 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 670 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 570 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 420 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 420 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 420 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 470 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.59 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Память | 512 Гб |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Количество камер | 2 |
| Разрешения камер | 48 МП, 13 МП |
| Диафрагма | F/1.79 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 9.0 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.6x170.99x9.48 мм |
| Вес | 240 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!